1 / 5
Marketo Auto
| Test Items | Test Conditions | Standard | Test Result |
|---|---|---|---|
| ID | Normal | 3.2mm | 3.15~3.45mm |
| OD | Normal | 10.5mm | 10.30~10.70mm |
| Expansion (1000psi) | Pressure Test | 0.33cc/ft max. | 0.14~0.16cc/ft |
| Burst | Pressure rated | >7000psi | > 10500psi |
| Tensile | 218±3mm/min | >1446N | 2400N |
| Cold Bend | -45°C ~-48°C | No cracking | No Cracking |
Our facility is a professional manufacturer of rubber brake hoses, stainless steel braided Teflon brake hoses, and all kinds of fittings and accessories.